🍎 食物库 共 167 种
所有数值为每 100 克(毫升)可食部近似值,每条数据均标注来源;点击行查看详情与单份计算。
📌 说明:糖/100g 里的"—"表示数据库未分析该食物的糖值(多为畜禽肉、水产、蛋类——天然含糖极低,可视为≈0),并不是"不含糖";判断升血糖请以碳水/100g为准。GI 里的"—"表示暂无可靠的升糖指数数据。
| 食物 | 分类 | 糖/100g | 碳水/100g | GI | 热量 | 常见一份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🍚小黑麦 | 谷物薯类主食 | 未分析 | 72.1g | — | 336.0 kcal | — |
| 🍚小麦麸 | 谷物薯类主食 | 未分析 | 64.5g | — | 216.0 kcal | — |
| 🍚燕麦粉 | 谷物薯类主食 | 未分析 | 65.7g | — | 404.0 kcal | — |
| 🍚大麦 | 谷物薯类主食 | 未分析 | 73.5g | — | 354.0 kcal | — |
| 🍚荞麦 | 谷物薯类主食 | 未分析 | 71.5g | — | 343.0 kcal | — |
| 🍚布格麦,熟 | 谷物薯类主食 | 未分析 | 18.6g | — | 83.0 kcal | — |
| 🍚玉米麸 | 谷物薯类主食 | 未分析 | 85.6g | — | 224.0 kcal | — |
| 🍚竹芋粉粉 | 谷物薯类主食 | 未分析 | 88.2g | — | 357.0 kcal | — |
| 🍚荞麦粉 | 谷物薯类主食 | 未分析 | 70.6g | — | 335.0 kcal | — |
| 🍚贝果 | 谷物薯类主食 | 未分析 | 47.5g | — | 241.0 kcal | — |
| 🍚小米粉 | 谷物薯类主食 | 未分析 | 75.1g | — | 382.0 kcal | — |
| 🍚美式软饼 | 谷物薯类主食 | 未分析 | 46.3g | — | 307.0 kcal | — |
| 🍚玛芬 | 谷物薯类主食 | 未分析 | 40.4g | — | 203.0 kcal | — |
| 🍚贝果脆片,原味 | 谷物薯类主食 | 未分析 | 66.4g | — | 451.0 kcal | — |
| 🍚墨西哥薄饼 | 谷物薯类主食 | 未分析 | 55.6g | — | 325.0 kcal | — |
| 🍚英式玛芬 | 谷物薯类主食 | 未分析 | 50.2g | — | 245.0 kcal | — |
| 🍚牛角包 | 谷物薯类主食 | 未分析 | 45.8g | — | 406.0 kcal | — |
‹ 上一页
第 6 / 6 页