🍎 食物库 共 176 种
所有数值为每 100 克(毫升)可食部近似值,每条数据均标注来源;点击行查看详情与单份计算。
📌 说明:糖/100g 里的"—"表示数据库未分析该食物的糖值(多为畜禽肉、水产、蛋类——天然含糖极低,可视为≈0),并不是"不含糖";判断升血糖请以碳水/100g为准。GI 里的"—"表示暂无可靠的升糖指数数据。
| 食物 | 分类 | 糖/100g | 碳水/100g | GI | 热量 | 常见一份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🍗肋排,常规 | 畜禽肉蛋 | 9.9g | 12.1g | — | 254.0 kcal | — |
| 🍗鸭肉,中式 | 畜禽肉蛋 | 4.0g | 6.2g | — | 152.0 kcal | — |
| 🌭火腿肠 | 畜禽肉蛋 | 3.0g | 15.0g | — | 212.0 kcal | 60.0g · 一根 |
| 🍗热狗 | 畜禽肉蛋 | 2.8g | 5.0g | — | 277.0 kcal | — |
| 🍗代蛋制品,无加油制作 | 畜禽肉蛋 | 2.0g | 2.0g | — | 48.0 kcal | — |
| 🍗博洛尼亚香肠,减钠 | 畜禽肉蛋 | 2.0g | 6.3g | — | 281.0 kcal | — |
| 🍗代蛋制品,加奶酪 | 畜禽肉蛋 | 2.0g | 2.2g | — | 129.0 kcal | — |
| 🍗代蛋制品,加油制作 | 畜禽肉蛋 | 1.9g | 1.9g | — | 96.0 kcal | — |
| 🍗代蛋制品,加肉 | 畜禽肉蛋 | 1.8g | 1.8g | — | 115.0 kcal | — |
| 🍗培根,熟 | 畜禽肉蛋 | 1.6g | 1.9g | — | 484.0 kcal | — |
| 🍗热狗,常规 | 畜禽肉蛋 | 1.3g | 2.9g | — | 310.0 kcal | — |
| 🍗热狗,牛肉 | 畜禽肉蛋 | 1.3g | 2.9g | — | 310.0 kcal | — |
| 🍗萨拉米,减脂 | 畜禽肉蛋 | 1.1g | 1.6g | — | 172.0 kcal | — |
| 🍗香肠,常规 | 畜禽肉蛋 | 1.1g | 1.4g | — | 325.0 kcal | — |
| 🍗鸡蛋沙拉 | 畜禽肉蛋 | 1.0g | 1.0g | — | 257.0 kcal | — |
| 🍗牛肉香肠 | 畜禽肉蛋 | 1.0g | 3.4g | — | 341.0 kcal | — |
| 🥫午餐肉 | 畜禽肉蛋 | 1.0g | 4.5g | — | 315.0 kcal | 60.0g · 3-4片 |
| 🥚鸭蛋 | 畜禽肉蛋 | 1.0g | 1.4g | — | 185.0 kcal | 60.0g · 一个 |
| 🍗蛋白,加奶酪 | 畜禽肉蛋 | 0.9g | 2.5g | — | 132.0 kcal | — |
| 🍗蛋白 | 畜禽肉蛋 | 0.9g | 2.5g | — | 141.0 kcal | — |
| 🍗鸭蛋,熟 | 畜禽肉蛋 | 0.9g | 1.4g | — | 224.0 kcal | — |
| 🍗牛肉香肠,减钠 | 畜禽肉蛋 | 0.8g | 13.2g | — | 233.0 kcal | — |
| 🍗猪肉香肠,减钠 | 畜禽肉蛋 | 0.8g | 13.2g | — | 233.0 kcal | — |
| 🍗蛋白,加蔬菜 | 畜禽肉蛋 | 0.7g | 2.5g | — | 92.0 kcal | — |
| 🍗鸡蛋,生 | 畜禽肉蛋 | 0.7g | 2.4g | — | 52.0 kcal | — |
| 🍗蛋白,加肉 | 畜禽肉蛋 | 0.7g | 2.1g | — | 119.0 kcal | — |
| 🥚鸡蛋 | 畜禽肉蛋 | 0.6g | 0.7g | — | 143.0 kcal | 50.0g · 一个 |
| 🍗鸡翅 | 畜禽肉蛋 | 0.6g | 0.6g | — | 257.0 kcal | — |
| 🍗鸡翅,预煮制品 | 畜禽肉蛋 | 0.6g | 0.6g | — | 257.0 kcal | — |
| 🍗鸡胸肉 | 畜禽肉蛋 | 0.6g | 2.5g | — | 133.0 kcal | 100.0g · 一掌心 |
第 1 / 6 页
下一页 ›