🍎 食物库 共 167 种
所有数值为每 100 克(毫升)可食部近似值,每条数据均标注来源;点击行查看详情与单份计算。
📌 说明:糖/100g 里的"—"表示数据库未分析该食物的糖值(多为畜禽肉、水产、蛋类——天然含糖极低,可视为≈0),并不是"不含糖";判断升血糖请以碳水/100g为准。GI 里的"—"表示暂无可靠的升糖指数数据。
| 食物 | 分类 | 糖/100g | 碳水/100g | GI | 热量 | 常见一份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🍚麦片,巧克力 | 谷物薯类主食 | 35.0g | 81.4g | — | 384.0 kcal | — |
| 🍚咖啡糕,加水果 | 谷物薯类主食 | 33.8g | 50.3g | — | 317.0 kcal | — |
| 🍚玛芬,巧克力豆 | 谷物薯类主食 | 32.9g | 55.4g | — | 402.0 kcal | — |
| 🍚麦片,调味 | 谷物薯类主食 | 32.4g | 76.0g | — | 385.0 kcal | — |
| 🍚玛芬,常规 | 谷物薯类主食 | 31.5g | 53.0g | — | 375.0 kcal | — |
| 🍚玛芬,加水果 | 谷物薯类主食 | 31.5g | 53.0g | — | 375.0 kcal | — |
| 🍚麦片,蜂蜜 | 谷物薯类主食 | 26.5g | 76.1g | — | 388.0 kcal | — |
| 🍚牛角包,巧克力 | 谷物薯类主食 | 19.9g | 49.4g | — | 421.0 kcal | — |
| 🍚司康,加水果 | 谷物薯类主食 | 18.6g | 51.2g | — | 374.0 kcal | — |
| 🍚华夫饼,巧克力 | 谷物薯类主食 | 18.0g | 46.1g | — | 480.0 kcal | — |
| 🍚玉米面包 | 谷物薯类主食 | 16.1g | 54.5g | — | 330.0 kcal | — |
| 🍚松饼,巧克力 | 谷物薯类主食 | 15.7g | 40.0g | — | 360.0 kcal | — |
| 🍚布丁 | 谷物薯类主食 | 15.1g | 23.5g | — | 156.0 kcal | — |
| 🍚牛角包,加水果 | 谷物薯类主食 | 14.1g | 47.0g | — | 396.0 kcal | — |
| 🍚司康 | 谷物薯类主食 | 13.4g | 48.1g | — | 382.0 kcal | — |
| 🍚法式吐司条 | 谷物薯类主食 | 12.9g | 40.6g | — | 278.0 kcal | — |
| 🍚可丽饼 | 谷物薯类主食 | 12.2g | 22.9g | — | 170.0 kcal | — |
| 🍚牛角包,奶酪 | 谷物薯类主食 | 11.3g | 47.0g | — | 414.0 kcal | — |
| 🍚法式吐司,常规 | 谷物薯类主食 | 10.1g | 32.3g | — | 273.0 kcal | — |
| 🍚法式吐司,原味 | 谷物薯类主食 | 10.1g | 32.3g | — | 273.0 kcal | — |
| 🍚法式吐司,全谷 | 谷物薯类主食 | 10.0g | 30.4g | — | 271.0 kcal | — |
| 🍚法式吐司,冷冻 | 谷物薯类主食 | 9.0g | 29.9g | — | 183.0 kcal | — |
| 🍚华夫饼,原味 | 谷物薯类主食 | 7.8g | 38.9g | — | 428.0 kcal | — |
| 🍚松饼,加水果 | 谷物薯类主食 | 7.5g | 29.8g | — | 253.0 kcal | — |
| 🍚面包卷,白 | 谷物薯类主食 | 7.3g | 50.1g | — | 279.0 kcal | — |
| 🍚松饼,常规 | 谷物薯类主食 | 7.0g | 35.3g | — | 282.0 kcal | — |
| 🍚松饼,原味 | 谷物薯类主食 | 6.8g | 34.1g | — | 307.0 kcal | — |
| 🍚贝果,小麦 | 谷物薯类主食 | 6.1g | 48.9g | — | 250.0 kcal | — |
| 🍚面包,烤香 | 谷物薯类主食 | 5.9g | 54.1g | — | 293.0 kcal | — |
| 🍠红薯(煮/蒸) | 谷物薯类主食 | 5.7g | 17.7g | 63 (中GI) | 76.0 kcal | 150.0g · 一个中等 |
第 1 / 6 页
下一页 ›