🍎 食物库 共 151 种
所有数值为每 100 克(毫升)可食部近似值,每条数据均标注来源;点击行查看详情与单份计算。
📌 说明:糖/100g 里的"—"表示数据库未分析该食物的糖值(多为畜禽肉、水产、蛋类——天然含糖极低,可视为≈0),并不是"不含糖";判断升血糖请以碳水/100g为准。GI 里的"—"表示暂无可靠的升糖指数数据。
| 食物 | 分类 | 糖/100g | 碳水/100g | GI | 热量 | 常见一份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥜椰子,包装 | 豆类坚果 | 36.8g | 51.9g | — | 456.0 kcal | — |
| 🥜坚果果干混合,常规 | 豆类坚果 | 36.5g | 51.1g | — | 452.0 kcal | — |
| 🥜腰果,蜜烤 | 豆类坚果 | 25.1g | 43.7g | — | 563.0 kcal | — |
| 🥜碧根果,蜜烤 | 豆类坚果 | 24.4g | 31.0g | — | 642.0 kcal | — |
| 🥜核桃,蜜烤 | 豆类坚果 | 23.5g | 30.9g | — | 617.0 kcal | — |
| 🥜花生,蜜烤 | 豆类坚果 | 16.1g | 30.0g | — | 574.0 kcal | — |
| 🥜花生酱,减脂 | 豆类坚果 | 9.3g | 35.6g | — | 520.0 kcal | — |
| 🥜腰果酱 | 豆类坚果 | 9.1g | 30.3g | — | 609.0 kcal | — |
| 🥜茄汁焗豆 | 豆类坚果 | 8.2g | 21.6g | — | 105.0 kcal | — |
| 🥜茄汁焗豆,素食 | 豆类坚果 | 8.0g | 21.1g | — | 94.0 kcal | — |
| 🥜茄汁焗豆,减钠 | 豆类坚果 | 7.7g | 20.4g | — | 104.0 kcal | — |
| 🌰开心果 | 豆类坚果 | 7.7g | 27.2g | — | 560.0 kcal | 30.0g · 一小把 |
| 🫘黄豆(干) | 豆类坚果 | 7.0g | 34.0g | 18 (低GI) | 390.0 kcal | 30.0g · 一小把(干) |
| 🥜杏仁酱 | 豆类坚果 | 6.3g | 18.8g | — | 614.0 kcal | — |
| 🥜椰子,新鲜 | 豆类坚果 | 6.2g | 15.2g | — | 354.0 kcal | — |
| 🌰腰果 | 豆类坚果 | 5.9g | 30.2g | 22 (低GI) | 553.0 kcal | 30.0g · 一小把 |
| 🥜葵花籽,调味 | 豆类坚果 | 5.5g | 25.9g | — | 567.0 kcal | — |
| 🥜腰果,常规 | 豆类坚果 | 5.0g | 32.7g | — | 574.0 kcal | — |
| 🌰板栗(鲜) | 豆类坚果 | 5.0g | 42.2g | — | 189.0 kcal | 60.0g · 6-7颗 |
| 🥛豆浆(加糖) | 豆类坚果 | 5.0g | 5.5g | — | 45.0 kcal | 250.0g · 一杯 |
| 🥜花生,常规 | 豆类坚果 | 4.9g | 21.3g | — | 587.0 kcal | — |
| 🥜花生,干烤 | 豆类坚果 | 4.9g | 21.1g | — | 584.0 kcal | — |
| 🥜腰果,无盐 | 豆类坚果 | 4.9g | 31.7g | — | 584.0 kcal | — |
| 🥜杏仁,常规 | 豆类坚果 | 4.9g | 21.0g | — | 598.0 kcal | — |
| 🥜腰果,含盐 | 豆类坚果 | 4.8g | 31.4g | — | 578.0 kcal | — |
| 🫘鹰嘴豆(煮熟) | 豆类坚果 | 4.8g | 27.4g | 28 (低GI) | 164.0 kcal | 150.0g · 一捧 |
| 🥜鹰嘴豆,无加油制作 | 豆类坚果 | 4.8g | 27.3g | — | 163.0 kcal | — |
| 🥜杏仁,无盐 | 豆类坚果 | 4.7g | 20.4g | — | 607.0 kcal | — |
| 🥜花生(炒) | 豆类坚果 | 4.7g | 21.0g | 14 (低GI) | 574.0 kcal | 30.0g · 一小把 |
| 🥜杏仁,含盐 | 豆类坚果 | 4.7g | 20.2g | — | 601.0 kcal | — |
第 1 / 6 页
下一页 ›