🍎 食物库 共 61 种
所有数值为每 100 克(毫升)可食部近似值,每条数据均标注来源;点击行查看详情与单份计算。
📌 说明:糖/100g 里的"—"表示数据库未分析该食物的糖值(多为畜禽肉、水产、蛋类——天然含糖极低,可视为≈0),并不是"不含糖";判断升血糖请以碳水/100g为准。GI 里的"—"表示暂无可靠的升糖指数数据。
| 食物 | 分类 | 糖/100g | 碳水/100g | GI | 热量 | 常见一份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乳制品 | 58.0g | 75.4g | — | 482.0 kcal | — | |
| 乳制品 | 20.8g | 24.0g | 51 (低GI) | 207.0 kcal | 100.0g · 一个球 | |
| 乳制品 | 15.2g | 16.5g | — | 91.0 kcal | — | |
| 🥛奶油奶酪,常规份,调味 | 乳制品 | 14.3g | 16.4g | — | 218.0 kcal | — |
| 乳制品 | 12.0g | 14.5g | — | 89.0 kcal | — | |
| 乳制品 | 11.8g | 12.3g | — | 69.0 kcal | — | |
| 乳制品 | 11.7g | 11.8g | — | 86.0 kcal | — | |
| 🥛酸奶杯,低脂,加水果 | 乳制品 | 11.7g | 15.9g | — | 84.0 kcal | — |
| 乳制品 | 11.4g | 11.4g | — | 136.0 kcal | — | |
| 乳制品 | 11.4g | 11.4g | — | 136.0 kcal | — | |
| 乳制品 | 11.0g | 12.0g | 36 (低GI) | 90.0 kcal | 120.0g · 一杯 | |
| 乳制品 | 10.5g | 10.7g | — | 71.0 kcal | — | |
| 乳制品 | 9.6g | 12.1g | — | 76.0 kcal | — | |
| 🥛巧克力奶 | 乳制品 | 9.6g | 9.9g | — | 82.0 kcal | — |
| 乳制品 | 9.5g | 10.3g | — | 83.0 kcal | — | |
| 乳制品 | 8.4g | 13.5g | — | 67.0 kcal | — | |
| 乳制品 | 7.8g | 59.3g | — | 529.0 kcal | — | |
| 乳制品 | 7.0g | 7.0g | — | 63.0 kcal | — | |
| 乳制品 | 7.0g | 7.0g | — | 63.0 kcal | — | |
| 乳制品 | 6.9g | 7.5g | — | 52.0 kcal | — | |
| 乳制品 | 5.8g | 8.1g | — | 201.0 kcal | — | |
| 乳制品 | 5.3g | 5.3g | — | 52.0 kcal | — | |
| 乳制品 | 5.1g | 5.1g | 32 (低GI) | 34.0 kcal | 250.0g · 一杯 | |
| 乳制品 | 5.0g | 9.0g | — | 59.0 kcal | — | |
| 乳制品 | 5.0g | 5.2g | — | 43.0 kcal | — | |
| 乳制品 | 4.9g | 4.9g | — | 50.0 kcal | — | |
| 乳制品 | 4.9g | 4.9g | — | 62.0 kcal | — | |
| 乳制品 | 4.9g | 4.8g | — | 52.0 kcal | — | |
| 乳制品 | 4.8g | 4.6g | — | 61.0 kcal | — | |
| 乳制品 | 4.8g | 4.9g | 39 (低GI) | 61.0 kcal | 250.0g · 一杯 |
第 1 / 3 页
下一页 ›