🍎 食物库 共 137 种
所有数值为每 100 克(毫升)可食部近似值,每条数据均标注来源;点击行查看详情与单份计算。
📌 说明:糖/100g 里的"—"表示数据库未分析该食物的糖值(多为畜禽肉、水产、蛋类——天然含糖极低,可视为≈0),并不是"不含糖";判断升血糖请以碳水/100g为准。GI 里的"—"表示暂无可靠的升糖指数数据。
| 食物 | 分类 | 糖/100g | 碳水/100g | GI | 热量 | 常见一份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🍎柿子,干制 | 水果 | 80.1g | 96.1g | — | 374.0 kcal | — |
| 🍎菠萝,干制 | 水果 | 72.9g | 81.5g | — | 321.0 kcal | — |
| 🍎蔓越莓,干制 | 水果 | 72.6g | 82.8g | — | 308.0 kcal | — |
| 🍎木瓜,干制 | 水果 | 67.5g | 75.4g | — | 302.0 kcal | — |
| 🍎蓝莓,干制 | 水果 | 67.5g | 80.0g | — | 317.0 kcal | — |
| 🍎樱桃,干制 | 水果 | 67.2g | 80.5g | — | 333.0 kcal | — |
| 🍎芒果,干制 | 水果 | 66.3g | 78.6g | — | 319.0 kcal | — |
| 🍎梨,干制 | 水果 | 62.2g | 69.7g | — | 262.0 kcal | — |
| 🍇葡萄干 | 水果 | 59.2g | 79.2g | 64 (中GI) | 299.0 kcal | 30.0g · 一小把 |
| 🍎苹果,干制 | 水果 | 57.2g | 65.9g | — | 243.0 kcal | — |
| 🟥红枣(干) | 水果 | 57.0g | 67.8g | — | 276.0 kcal | 20.0g · 3颗 |
| 🍎杏,干制 | 水果 | 53.4g | 62.6g | — | 241.0 kcal | — |
| 🍎无花果,干制 | 水果 | 47.9g | 63.9g | — | 277.0 kcal | — |
| 🍎桃,干制 | 水果 | 41.7g | 61.3g | — | 239.0 kcal | — |
| 🍎樱桃 | 水果 | 38.8g | 42.0g | — | 165.0 kcal | — |
| 🍎西梅,干制 | 水果 | 38.1g | 63.9g | — | 240.0 kcal | — |
| 🟠杏干 | 水果 | 38.0g | 63.0g | 31 (低GI) | 241.0 kcal | 30.0g · 3-4个 |
| 🍎蔓越莓酱汁 | 水果 | 31.8g | 40.4g | — | 159.0 kcal | — |
| 🫐鲜枣(冬枣) | 水果 | 25.0g | 30.5g | — | 125.0 kcal | 80.0g · 5-6颗 |
| 🍎香蕉,油炸 | 水果 | 24.7g | 32.4g | — | 161.0 kcal | — |
| 🍎苹果,糖渍 | 水果 | 24.2g | 29.6g | — | 134.0 kcal | — |
| 🍎草莓,罐装 | 水果 | 21.8g | 23.5g | — | 92.0 kcal | — |
| 🍎苹果,烤制 | 水果 | 19.0g | 22.7g | — | 113.0 kcal | — |
| 🥫糖水水果罐头 | 水果 | 17.7g | 20.0g | — | 74.0 kcal | 100.0g · 2-3块 |
| 🍎樱桃,罐装 | 水果 | 17.4g | 18.8g | — | 74.0 kcal | — |
| 🍎无花果,罐装 | 水果 | 17.2g | 19.4g | — | 76.0 kcal | — |
| 🍇葡萄 | 水果 | 16.3g | 18.1g | 43 (低GI) | 69.0 kcal | 100.0g · 一小串 |
| 🟣山竹 | 水果 | 16.0g | 18.0g | — | 73.0 kcal | 100.0g · 4-5个 |
| 🫒无花果(鲜) | 水果 | 16.0g | 19.2g | 61 (中GI) | 74.0 kcal | 100.0g · 2个 |
| 🍎香蕉,生 | 水果 | 15.8g | 22.7g | — | 97.0 kcal | — |
第 1 / 5 页
下一页 ›