🍎 食物库 共 166 种
所有数值为每 100 克(毫升)可食部近似值,每条数据均标注来源;点击行查看详情与单份计算。
📌 说明:糖/100g 里的"—"表示数据库未分析该食物的糖值(多为畜禽肉、水产、蛋类——天然含糖极低,可视为≈0),并不是"不含糖";判断升血糖请以碳水/100g为准。GI 里的"—"表示暂无可靠的升糖指数数据。
| 食物 | 分类 | 糖/100g | 碳水/100g | GI | 热量 | 常见一份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥤柠檬水,冷冻浓缩,未冲调 | 饮品 | 44.5g | 49.9g | — | 196.0 kcal | — |
| 饮品 | 16.4g | 17.4g | — | 71.0 kcal | — | |
| 饮品 | 16.1g | 16.1g | — | 122.0 kcal | — | |
| 饮品 | 16.0g | 16.5g | — | 70.0 kcal | 100.0g · 一小瓶 | |
| 饮品 | 15.5g | 16.3g | — | 60.0 kcal | 250.0g · 一杯 | |
| 饮品 | 15.2g | 15.8g | — | 60.0 kcal | — | |
| 饮品 | 14.9g | 15.6g | — | 119.0 kcal | — | |
| 🥤木瓜汁 | 饮品 | 13.9g | 14.5g | — | 57.0 kcal | — |
| 饮品 | 13.6g | 19.6g | — | 148.0 kcal | — | |
| 🥤奶昔,快餐 | 饮品 | 13.6g | 19.6g | — | 148.0 kcal | — |
| 饮品 | 13.4g | 13.6g | — | 51.0 kcal | — | |
| 饮品 | 13.3g | 13.5g | — | 61.0 kcal | — | |
| 饮品 | 13.2g | 13.5g | — | 68.0 kcal | — | |
| 饮品 | 13.2g | 13.4g | — | 61.0 kcal | — | |
| 🥤冰咖啡饮品 | 饮品 | 13.2g | 13.4g | — | 68.0 kcal | — |
| 🥤杏蜜 | 饮品 | 12.8g | 13.6g | — | 56.0 kcal | — |
| 饮品 | 12.7g | 13.1g | — | 54.0 kcal | — | |
| 🥤奶昔,家常做法,巧克力 | 饮品 | 12.6g | 13.5g | — | 120.0 kcal | — |
| 饮品 | 12.4g | 13.1g | — | 51.0 kcal | — | |
| 饮品 | 12.3g | 13.1g | — | 59.0 kcal | — | |
| 饮品 | 12.2g | 13.1g | — | 59.0 kcal | — | |
| 饮品 | 12.2g | 13.1g | — | 67.0 kcal | — | |
| 饮品 | 12.2g | 13.1g | — | 66.0 kcal | — | |
| 饮品 | 12.1g | 11.6g | — | 49.0 kcal | — | |
| 🥤能量饮料 | 饮品 | 11.0g | 11.0g | — | 45.0 kcal | 250.0g · 一罐 |
| 饮品 | 10.8g | 11.8g | — | 63.0 kcal | — | |
| 饮品 | 10.7g | 11.4g | — | 113.0 kcal | — | |
| 饮品 | 10.6g | 10.6g | 63 (中GI) | 42.0 kcal | 330.0g · 一罐 | |
| 饮品 | 10.2g | 13.3g | — | 48.0 kcal | — | |
| 饮品 | 10.1g | 11.3g | 41 (低GI) | 46.0 kcal | 250.0g · 一杯 |
第 1 / 6 页
下一页 ›