🍎 食物库 共 293 种
所有数值为每 100 克(毫升)可食部近似值,每条数据均标注来源;点击行查看详情与单份计算。
📌 说明:糖/100g 里的"—"表示数据库未分析该食物的糖值(多为畜禽肉、水产、蛋类——天然含糖极低,可视为≈0),并不是"不含糖";判断升血糖请以碳水/100g为准。GI 里的"—"表示暂无可靠的升糖指数数据。
| 食物 | 分类 | 糖/100g | 碳水/100g | GI | 热量 | 常见一份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合菜肴快餐 | 0.1g | 14.2g | — | 182.0 kcal | — | |
| 混合菜肴快餐 | 0.1g | 5.8g | — | 34.0 kcal | — | |
| 🍜蛋花汤 | 混合菜肴快餐 | 0.1g | 4.3g | — | 27.0 kcal | — |
| 混合菜肴快餐 | 0.0g | 6.1g | — | 53.0 kcal | — | |
| 🍜蛤蜊周打汤,减钠 | 混合菜肴快餐 | 0.0g | 5.7g | — | 70.0 kcal | — |
| 混合菜肴快餐 | 0.0g | 3.1g | — | 24.0 kcal | — | |
| 混合菜肴快餐 | 未分析 | 22.0g | — | 129.0 kcal | — | |
| 🍜千层面,奶酪,冷冻,未制备 | 混合菜肴快餐 | 未分析 | 21.6g | — | 145.0 kcal | — |
| 🍜饺子,冷冻 | 混合菜肴快餐 | 未分析 | 29.6g | — | 195.0 kcal | — |
| 混合菜肴快餐 | 未分析 | 21.6g | — | 324.0 kcal | — | |
| 混合菜肴快餐 | 未分析 | 24.1g | — | 310.0 kcal | — | |
| 混合菜肴快餐 | 未分析 | 0.2g | — | 6.0 kcal | — | |
| 混合菜肴快餐 | 未分析 | 15.2g | — | 90.0 kcal | — | |
| 混合菜肴快餐 | 未分析 | 6.1g | — | 118.0 kcal | — | |
| 混合菜肴快餐 | 未分析 | 11.4g | — | 100.0 kcal | — | |
| 混合菜肴快餐 | 未分析 | 39.0g | — | 298.0 kcal | — | |
| 🍜春卷,猪肉,加热后 | 混合菜肴快餐 | 未分析 | 28.5g | — | 227.0 kcal | — |
| 混合菜肴快餐 | 未分析 | 17.3g | — | 111.0 kcal | — | |
| 混合菜肴快餐 | 未分析 | 15.4g | — | 135.0 kcal | — | |
| 混合菜肴快餐 | 未分析 | 11.5g | — | 82.0 kcal | — | |
| 混合菜肴快餐 | 未分析 | 7.8g | — | 99.0 kcal | — | |
| 混合菜肴快餐 | 未分析 | 19.2g | — | 204.0 kcal | — | |
| 混合菜肴快餐 | 未分析 | 27.0g | — | 250.0 kcal | — |
‹ 上一页
第 10 / 10 页