🍎 食物库 共 293 种
所有数值为每 100 克(毫升)可食部近似值,每条数据均标注来源;点击行查看详情与单份计算。
📌 说明:糖/100g 里的"—"表示数据库未分析该食物的糖值(多为畜禽肉、水产、蛋类——天然含糖极低,可视为≈0),并不是"不含糖";判断升血糖请以碳水/100g为准。GI 里的"—"表示暂无可靠的升糖指数数据。
| 食物 | 分类 | 糖/100g | 碳水/100g | GI | 热量 | 常见一份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🍜花生果酱三明治,常规 | 混合菜肴快餐 | 15.0g | 45.2g | — | 373.0 kcal | — |
| 混合菜肴快餐 | 15.0g | 45.2g | — | 373.0 kcal | — | |
| 混合菜肴快餐 | 14.9g | 43.2g | — | 371.0 kcal | — | |
| 🍜杏仁酱,白面包夹 | 混合菜肴快餐 | 13.8g | 44.2g | — | 366.0 kcal | — |
| 🍜香橙鸡 | 混合菜肴快餐 | 13.6g | 22.5g | — | 262.0 kcal | — |
| 🍜糖醋鸡 | 混合菜肴快餐 | 11.5g | 23.9g | — | 250.0 kcal | — |
| 混合菜肴快餐 | 10.3g | 25.5g | — | 260.0 kcal | — | |
| 混合菜肴快餐 | 8.9g | 33.8g | — | 293.0 kcal | — | |
| 混合菜肴快餐 | 7.5g | 27.0g | — | 250.0 kcal | — | |
| 混合菜肴快餐 | 7.1g | 39.8g | — | 396.0 kcal | — | |
| 混合菜肴快餐 | 7.1g | 39.8g | — | 396.0 kcal | — | |
| 混合菜肴快餐 | 7.0g | 37.4g | — | 394.0 kcal | — | |
| 混合菜肴快餐 | 6.6g | 10.0g | — | 59.0 kcal | — | |
| 混合菜肴快餐 | 6.0g | 10.0g | — | 195.0 kcal | 200.0g · 一份 | |
| 混合菜肴快餐 | 6.0g | 30.4g | — | 250.0 kcal | 200.0g · 一个 | |
| 混合菜肴快餐 | 5.9g | 7.0g | — | 29.0 kcal | — | |
| 🍜豌豆汤,加奶制备 | 混合菜肴快餐 | 5.7g | 12.7g | — | 89.0 kcal | — |
| 混合菜肴快餐 | 5.6g | 30.0g | — | 270.0 kcal | — | |
| 混合菜肴快餐 | 5.6g | 30.0g | — | 270.0 kcal | — | |
| 🍜芝士烤三明治,白面包夹 | 混合菜肴快餐 | 5.1g | 28.7g | — | 331.0 kcal | — |
| 混合菜肴快餐 | 5.1g | 28.7g | — | 331.0 kcal | — | |
| 混合菜肴快餐 | 5.0g | 6.0g | — | 320.0 kcal | 150.0g · 数块 | |
| 混合菜肴快餐 | 5.0g | 26.7g | — | 329.0 kcal | — | |
| 混合菜肴快餐 | 4.8g | 16.3g | — | 128.0 kcal | — | |
| 混合菜肴快餐 | 4.8g | 24.9g | — | 278.0 kcal | — | |
| 混合菜肴快餐 | 4.7g | 16.3g | — | 165.0 kcal | — | |
| 🍜肉丸三明治 | 混合菜肴快餐 | 4.6g | 21.3g | — | 208.0 kcal | — |
| 混合菜肴快餐 | 4.6g | 8.2g | — | 204.0 kcal | — | |
| 混合菜肴快餐 | 4.5g | 29.0g | — | 514.0 kcal | — | |
| 混合菜肴快餐 | 4.5g | 23.2g | — | 273.0 kcal | — |
第 1 / 10 页
下一页 ›