🍎 食物库 共 136 种
所有数值为每 100 克(毫升)可食部近似值,每条数据均标注来源;点击行查看详情与单份计算。
📌 说明:糖/100g 里的"—"表示数据库未分析该食物的糖值(多为畜禽肉、水产、蛋类——天然含糖极低,可视为≈0),并不是"不含糖";判断升血糖请以碳水/100g为准。GI 里的"—"表示暂无可靠的升糖指数数据。
| 食物 | 分类 | 糖/100g | 碳水/100g | GI | 热量 | 常见一份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调味酱料 | 48.5g | 50.3g | — | 250.0 kcal | 20.0g · 一勺 | |
| 调味酱料 | 30.5g | 60.7g | — | 245.0 kcal | — | |
| 调味酱料 | 27.3g | 44.1g | — | 220.0 kcal | — | |
| 调味酱料 | 21.8g | 25.8g | — | 101.0 kcal | 15.0g · 一勺 | |
| 调味酱料 | 21.3g | 27.4g | — | 101.0 kcal | — | |
| 调味酱料 | 20.0g | 28.0g | — | 155.0 kcal | 15.0g · 一勺 | |
| 调味酱料 | 18.8g | 38.2g | — | 154.0 kcal | — | |
| 调味酱料 | 17.3g | 24.1g | — | 195.0 kcal | — | |
| 调味酱料 | 17.1g | 22.0g | — | 257.0 kcal | — | |
| 调味酱料 | 16.8g | 29.3g | — | 132.0 kcal | — | |
| 调味酱料 | 16.3g | 18.6g | — | 110.0 kcal | — | |
| 调味酱料 | 14.1g | 15.6g | — | 89.0 kcal | — | |
| 调味酱料 | 14.1g | 15.6g | — | 89.0 kcal | — | |
| 调味酱料 | 12.8g | 14.0g | — | 429.0 kcal | — | |
| 调味酱料 | 11.8g | 28.2g | — | 128.0 kcal | — | |
| 调味酱料 | 11.1g | 16.3g | — | 65.0 kcal | — | |
| 调味酱料 | 10.8g | 12.1g | — | 240.0 kcal | — | |
| 调味酱料 | 9.4g | 11.6g | — | 219.0 kcal | 15.0g · 一勺 | |
| 调味酱料 | 9.3g | 17.4g | — | 168.0 kcal | — | |
| 调味酱料 | 9.2g | 10.0g | — | 102.0 kcal | — | |
| 调味酱料 | 9.0g | 10.1g | — | 503.0 kcal | — | |
| 调味酱料 | 8.8g | 8.8g | — | 47.0 kcal | — | |
| 调味酱料 | 8.8g | 30.7g | — | 131.0 kcal | — | |
| 🧂番茄,青,醋渍 | 调味酱料 | 8.2g | 9.1g | — | 40.0 kcal | — |
| 🧂卷心菜,红,醋渍 | 调味酱料 | 8.1g | 11.0g | — | 46.0 kcal | — |
| 调味酱料 | 8.0g | 10.2g | — | 44.0 kcal | — | |
| 调味酱料 | 8.0g | 11.3g | — | 48.0 kcal | — | |
| 调味酱料 | 7.8g | 9.7g | — | 41.0 kcal | — | |
| 🧂四季豆,醋渍 | 调味酱料 | 7.6g | 10.6g | — | 46.0 kcal | — |
| 调味酱料 | 7.5g | 9.7g | — | 41.0 kcal | — |
第 1 / 5 页
下一页 ›